U.S.News世界大学排名
01QS世界大学排名
泰晤士高等教育大学排名
03ARWU世界大学学术排名
目前公认的权威世界大学排名有四个,分别是U.S.News世界大学排名,QS世界大学排名,THE泰晤士高等教育世界大学排名,以及ARWU世界大学学术排名。
不同的排名有各自倾向的指标和评选规则,同一所大学在不同的排行榜上可能大相径庭。在选择学校时,不要单纯看学校的名次,更要读懂排名的评分标准,才知道自己到底要去哪所学校。
《美国新闻与世界报道》《U.S.News & World Report》一直是较有影响力的美国大学排名。为了给全世界的学生在全球范围选择理想的大学提供科学的参考依据,US NEWS在2014年第一次发布世界大学排名。
本科学术水平 22.50%
新生留校率 22.50%
毕业率 7.5%
师生资源 20%
学生选拔性 12.50%
校友捐赠率 5%
财政资源 10%
U.S.News排名没有仅仅参考可以量化的硬指标,如发表论文、出版书籍、学术会议等,而是加入了两个声誉方面的主观指标,如全球研究声誉和地区性研究声誉;而且它在文理的平衡上做的也很好,没有像ARWU那么侧重于理工科。
适合参考人群:适合既看重学校的学术水平,又在意学校的教学水平的学生。
前十名的位置依旧稳固,哈佛稳坐第一名,斯坦福,普林斯顿等美国老牌常春藤,剑桥,牛津等英国名校仍然牢牢占据前十名的位置;加州大学在这一次的排行中同样大放异彩,总共有四所大学(UCB, UCLA, UCSF, UCSD) 挤进前 20;清华和北大成为国内唯一进入前 100 的两所大学,分别位列50和68名。
排名
院校
国家/地区
在线答疑
免费评估
| 1 | 哈佛大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 5 | 牛津大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 6 | 加州理工大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 7 | 剑桥大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 9 | 普林斯顿大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 10 | 华盛顿大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 11 | 耶鲁大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 12 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 13 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 14 | 芝加哥大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 15 | 加州大学旧金山分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 17 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =18 | 帝国理工学院 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =18 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 20 | 多伦多大学 | 加拿大 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 21 | 伦敦大学学院 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 22 | 杜克大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 23 | 康奈尔大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 24 | 西北大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 25 | 瑞士联邦理工学院苏黎世 | 瑞士 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
排名
院校
国家/地区
在线答疑
免费评估
| 26 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 27 | 爱丁堡大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 28 | 纽约大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 29 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 30 | 巴黎萨克雷大学 | 咨询录取条件 | 测试录取率 | |
| 31 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =32 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =32 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 34 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 35 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 36 | 德州大学奥斯汀分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 37 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 38 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 39 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 40 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 41 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 42 | 澳大利亚昆士兰大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =43 | 麦克吉尔大学 | 加拿大 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =43 | 科罗拉多大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =43 | 匹兹堡大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =44 | 慕尼黑理工大学 | 德国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =46 | 波士顿大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =46 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =46 | 慕尼黑大学 | 德国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 49 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 50 | 清华大学 | 中国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
排名
院校
国家/地区
在线答疑
免费评估
| =51 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =51 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =51 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =54 | 德国海德堡大学 | 德国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =54 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 56 | 荷兰乌得勒支大学 | 荷兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 57 | 天主教鲁汶大学 | 比利时 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =58 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =58 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 60 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 61 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =62 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =62 | 巴黎第五大学 | 法国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =62 | 南加州大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =62 | 东京大学 | 日本 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =66 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =66 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 68 | 北京大学 | 中国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 69 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 70 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =71 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =71 | 宾州州立大学帕克分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 73 | 埃默里大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 74 | 范德堡大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 75 | 西奈山医学院 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
排名
院校
国家/地区
在线答疑
免费评估
| 76 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 77 | 布里斯托大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 78 | 加州大学欧文分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =79 | 伦敦卫生和热带医学院 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 80 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =81 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =81 | 亚利桑那大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =81 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =84 | 巴黎第九大学 | 法国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 85 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =86 | 莱顿大学 | 荷兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =86 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =88 | 瑞典隆德大学 | 瑞典 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =88 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =90 | 柏林洪堡特大学 | 德国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =90 | 密歇根州立大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =92 | 根特大学 | 比利时 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =92 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 94 | 南安普敦大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 95 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =96 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =96 | 伯明翰大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 98 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =99 | 布朗大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| =99 | 内梅亨大学 | 荷兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
QS世界大学排名是参与机构较多,世界影响范围较广的排名之一。它给予了综合类以及多元化高等院校更多的展示机会。该排名主要将评级指标比重分配在学术同行评议、全球雇主评价、师生比例、教师人均论文引用次数以及国际师生比例等方面。
教师人均论文引用次数 20%
学术同行评议 40%
全球雇主评价 10%
师生比例 20%
国际师生比例 5%
国际教师比例 5%
QS 世界大学排名受主观因素影响大。评价的权重高达50%,研究相关硬指标比例仅占了20%,可以说,是四个排名中相对不学术的一个。
适合参考人群: 该排名对回国就业者参考价值大,它是四个排名中唯一引入就业相关指标的(雇主评价),国内用人单位招聘时使用很多,因此国内名气大。
2019年QS世界大学排名共评估了来自全球85个国家和地区的1000所大学,其中美国有48所,英国有29所,加拿大有7所,澳大利亚有9所进入了本次世界大学排行榜的Top200,同时,前20排名中,美国大学占据超过一半席位(11所)。
排名
院校
国家/地区
在线答疑
免费评估
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 3 | 哈佛大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 4 | 加州理工学院 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 5 | 牛津大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 6 | 剑桥大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 7 | 苏黎世联邦理工 | 瑞士 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 8 | 帝国理工学院 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 9 | 芝加哥大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 10 | 伦敦大学学院 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 12 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 13 | 普林斯顿大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 14 | 康奈尔大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 15 | 耶鲁大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 16 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 17 | 清华大学 | 中国大陆 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 18 | 爱丁堡大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 19 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 20 | 密歇根大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 21 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 22 | 洛桑理工学院 | 瑞士 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 23 | 东京大学 | 日本 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 24 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 25 | 香港大学 | 中国香港 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 26 | 杜克大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 27 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 28 | 多伦多大学 | 加拿大 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 29 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 30 | 北京大学 | 中国大陆 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 31 | 伦敦国王学院 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 32 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 33 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 34 | 西北大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 35 | 京都大学 | 日本 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 36 | 首尔大学 | 韩国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 37 | 香港科技大学 | 中国香港 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 38 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 39 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 40 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 41 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 42 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 43 | 纽约大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 44 | 复旦大学 | 中国大陆 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 45 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 46 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 47 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 48 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 49 | 香港中文大学 | 中国香港 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 50 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
排名
院校
国家/地区
在线答疑
免费评估
| 51 | 布里斯托大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 52 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 53 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 54 | 华威大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 55 | 香港城市大学 | 中国香港 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 56 | 布朗大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 57 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 58 | 东京工业大学 | 日本 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 59 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 59 | 上海交通大学 | 中国大陆 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 61 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 62 | 慕尼黑大学 | 德国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 63 | 得州大学奥斯汀分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 64 | 海德堡大学 | 德国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 65 | 巴黎综合理工大学 | 法国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 66 | 华盛顿大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 67 | 大阪大学 | 日本 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 68 | 浙江大学 | 中国大陆 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 69 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 69 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 71 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 72 | 台湾大学 | 中国台湾 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 73 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 74 | 杜伦大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 75 | 索邦大学 | 法国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 75 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 77 | 东北大学 | 日本 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 78 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 79 | 伯明翰大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 79 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 81 | 鲁汶大学 | 比利时 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 82 | 诺丁汉大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 83 | 浦项工科大学 | 韩国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 83 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 85 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 86 | 高丽大学 | 韩国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 87 | 莱斯大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 87 | 马来亚大学 | 马来西亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 89 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 90 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 91 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 92 | 隆德大学 | 瑞典 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 93 | 波士顿大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 93 | 利兹大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 95 | 宾州州立大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 96 | 南安普敦大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 97 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 98 | 中国科学技术大学 | 中国大陆 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 99 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 100 | 普渡大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 100 | 成均馆大学 | 韩国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 100 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 100 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
排名
院校
国家/地区
在线答疑
免费评估
| 104 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 104 | 都柏林大学三一学院 | 爱尔兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 106 | 香港理工大学 | 中国香港 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 107 | 延世大学 | 韩国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 108 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 109 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 110 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 111 | 名古屋大学 | 日本 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 112 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 113 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 114 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 115 | 南加州大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 116 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 117 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 118 | 圣保罗大学 | 巴西 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 119 | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 120 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 121 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 122 | 莱顿大学 | 荷兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 122 | 南京大学 | 中国大陆 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 124 | 乌特勒支大学 | 荷兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 125 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 126 | 九州大学 | 日本 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 126 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 128 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 128 | 北海道大学 | 日本 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 130 | 柏林自由大学 | 德国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 131 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 132 | 智利天主教大学 | 智利 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 132 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 134 | 约克大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 135 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 136 | 匹兹堡大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 137 | 巴黎中央理工-高等电力大学 | 法国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 138 | 根特大学 | 比利时 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 139 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 140 | 阿尔托大学 | 芬兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 141 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 141 | 密歇根州立大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 141 | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 144 | 亚琛工业大学 | 德国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 145 | 卡迪夫大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 146 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 147 | 柏林工业大学 | 德国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 148 | 埃默里大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 149 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 149 | 洛桑大学 | 瑞士 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
排名
院校
国家/地区
在线答疑
免费评估
| 151 | 汉阳大学 | 韩国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 151 | 利物浦大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 153 | 里昂高等师范学院 | 法国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 154 | 希伯来大学 | 以色列 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 154 | 埃克塞特大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 156 | 米兰理工大学 | 意大利 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 156 | 明尼苏达大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 158 | 巴斯大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 159 | 马德里自治大学 | 西班牙 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 160 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 160 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 162 | 印度理工学院孟买校区 | 印度 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 163 | 台湾清华大学 | 中国台湾 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 163 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 165 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 166 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 167 | 圣安娜高等学校 | 意大利 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 168 | 蒂宾根大学 | 德国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 169 | 加州大学尔湾分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 170 | 印度科学学院 | 印度 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 171 | 卑尔根大学 | 挪威 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 172 | 印度理工学院德里校区 | 印度 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 172 | 阿伯丁大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 172 | 特文特大学 | 荷兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 175 | 比萨高等师范学校 | 意大利 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 175 | 维也纳大学 | 奥地利 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 175 | 奥塔哥大学 | 新西兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 178 | 蒙特雷科技大学 | 墨西哥 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 179 | 鹿特丹大学 | 荷兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 180 | 皇后贝尔法斯特大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 180 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 180 | 弗罗里达大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 183 | 达特茅斯学院 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 184 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 184 | 罗切斯特大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 186 | 凯斯西储大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 186 | 弗莱堡大学 | 德国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 188 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 189 | 法赫德国王石油与矿业大学 | 沙特阿拉伯 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 190 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 191 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 192 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 193 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 193 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 195 | 雷丁大学 | 英国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 195 | 范德堡大学 | 美国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 197 | 哥廷根大学 | 德国 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 198 | 庆应义塾大学 | 日本 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 199 | 维也纳科技大学 | 奥地利 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 200 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
| 200 | 开普敦大学 | 南非 | 咨询录取条件 | 测试录取率 |
什么是TIMES大学排名?THE泰晤士世界大学排名是由英国泰晤士高等教育(Times Higher Education)参照汤姆森路透社(Thomson Reuters)数据库,独立设定指标排列发布的年度前500名世界大学排名榜。英国泰晤士高等教育版大学排名以其商业化而闻名,在各大排行榜中具有一定影响力。
教学 30%
研究 30%
论文引用 30%
国际化程度 7.5%
产业收入 2.5%
